產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濃度測量 > 在線折光濃度計 > 溶液濃度計
簡要描述:CZ系列溶液濃度計主要是針對液體溶液(如化工溶液、食品溶液、制藥溶液等)濃度以及固含物濃度的在線監(jiān)測,基于光學原理,利用光的折射和全反射原理,內(nèi)部核心光學元件采用進口,溫補效果好,測量精度高,款式多樣,可適用于化工、食品、煤礦、制藥等多個領(lǐng)域。
詳細介紹
測量精度 | 0.3% | 測量范圍 | 0~15%~53%~93% |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1.5萬-5萬 | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 | 產(chǎn)品種類 | 在線 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
測量范圍 | 0-15%、0-50%、0-90% |
輸出方式 | 4-20mA,RS485 |
電源 | DC 12-24V |
顯示項目 | 濃度%\溫度T\折射率nD |
工作溫度 | 10~100℃ |
測量精度 | ±0.3% |
防護等級 | IP67 |
承載壓力 | Max 2MPA |
高低限設置 | 可按鍵設置 |
樣液接觸材質(zhì) | 棱鏡部分:藍寶石 樣液接觸部分:標準316L |
產(chǎn)品咨詢